pagar besi pagar kubu
Panel pagar |
Rails |
Saya rasuk Posts |
||||
ketinggian pagar (m) |
Pusat Post (mm) |
Pucat ketebalan (mm) |
Pales setiap petak |
mendatar landasan (mm) |
Panjang (mm) |
seksyen (Mm) |
1.5 | 2.75 | 2 | 17 | 45 x 45 | 2000 | 100 x 55 |
1.8 | 2.75 | 2 / 2.5 | 17 | 45 x 45 | 2300 | 100 x 55 |
2 | 2.75 | 2 / 2.5 / 3 | 17 | 50 x 50 | 2700 | 100 x 55 |
2.1 | 2.75 | 2 / 2.5 / 3 | 17 | 50 x 50 | 2700 | 100 x 55 |
2.4 | 2.75 | 2 / 2.5 / 3 | 17 | 50 x 50 | 3100 | 100 x 55 |
3 | 2.75 | 2 / 2.5 / 3 | 17 | 65 x 50 | 3000 | 100 x 55 atau 127 x 76 |
Paling puncak | Boleh tunggal tajam, triple tajam, puncak persegi, bulat & bertakuk puncak atau bulat sahaja. | |||||
seksyen Pale | "W" profil, "D" profil, sudut keluli, bahagian bengkok. | |||||
Bolts & Nuts | M8x30mm, M12x30mm | |||||
Plate ikan | Atas permintaan |
permohonan:
pagar besi pagar kubu dibina menggunakan pos, kereta api dan sistem terpanjang yang telah lama dianggap sebagai menawarkan penyelesaian keselamatan anti-penceroboh tetapi yang paling berkesan.
pagar besi pagar kubu adalah pilihan yang paling popular untuk lokasi yang memerlukan tahap yang lebih tinggi daripada keselamatan dan rintangan Vandal, dan boleh
dapat melihat melindungi premis daripada pelbagai jenis di seluruh UK. Keluli Palisade pagar logam adalah sangat popular untuk
sekolah dan kawasan industri kerana rintangan kerosakan yang tinggi, dan hakikat bahawa ia begitu sukar untuk mendaki.
Butir-butir angka