fál miotail pailise
Painéil Fál |
Rails |
I bhíoma Poist |
||||
Fence airde (m) |
Post Ionaid (mm) |
Pale Tiús (mm) |
Pales aghaidh an bá |
Cothrománach ráillí (mm) |
Fad (mm) |
Roinn (Mm) |
1.5 | 2.75 | 2 | 17 | 45 x 45 | 2000 | 100 x 55 |
1.8 | 2.75 | 2 / 2.5 | 17 | 45 x 45 | 2300 | 100 x 55 |
2 | 2.75 | 2 / 2.5 / 3 | 17 | 50 x 50 | 2700 | 100 x 55 |
2.1 | 2.75 | 2 / 2.5 / 3 | 17 | 50 x 50 | 2700 | 100 x 55 |
2.4 | 2.75 | 2 / 2.5 / 3 | 17 | 50 x 50 | 3100 | 100 x 55 |
3 | 2.75 | 2 / 2.5 / 3 | 17 | 65 × 50 | 3000 | 100 x 55 nó 127 x 76 |
bairr Paling | An féidir a bheith singil biorach, biorach, bairr cearnach triple, cruinn agus bairr notched nó chothromú amháin. | |||||
alt pale | "W" próifíl, "D" próifíl, cruach uillinn, barr Bent. | |||||
Bolts & Nuts | M8x30mm, M12x30mm | |||||
Pláta Éisc | Ar iarratas |
Iarratais:
Tá fál miotail pailise tógtha ag baint úsáide post, iarnróid agus ar an gcóras Paling go Tá mheas fada agus is ag tairiscint an réiteach slándála frith-ionraidh fálú is éifeachtaí.
Is fál miotail pailise an rogha is coitianta do shuímh a éilíonn leibhéal níos airde slándála agus friotaíocht vandal, agus is féidir
bheith ag féachaint áitreabh a chosaint de go leor cineálacha éagsúla ar fud na Ríochta Aontaithe. Steel Palisade fál miotail tóir go háirithe do
scoileanna agus suímh thionsclaíocha mar gheall ar a friotaíocht damáiste ard, agus ar an bhfíric go bhfuil sé chomh deacair a dhreapadh.
Tá sonraí an figiúr